令和3年度
リーグ戦 14勝3敗 第3位
あすなろ杯 ベスト8
コスモス旗 準優勝
レギュラー | 公式戦 27勝14敗1分け (勝率0.643) 練習試合 9勝5敗0分け |
フレッシュ 5年以下 | 公式戦 0勝 0敗0分け 練習試合 5勝 2敗0分け |
ジュニア 4年以下 | 公式戦 5勝 7敗2分け 練習試合 3勝 2敗0分け |
オレンジ 3年以下 | 公式戦 0勝 0敗0分け 練習試合 0勝 0敗0分け |
2021年度 リーグ戦《14勝3敗》第3位
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
リーグ戦 第1戦 vs 筑紫野ファミリーズ | 6 - 0 | 松川運動公園 | ○ | |
リーグ戦 第2戦 vs 御笠の森リトルベアーズ | 1 - 2 | 御笠森小学校 | ✕ | |
リーグ戦 vs 春日リトルウィングス | 13 - 1 | 諸田グランド | ○ | |
リーグ戦 vs 月の浦フェニックス | 5 - 2 | 大佐野グランド | ○ | |
リーグ戦 vs 春日少年野球 | 2 - 1 | 大佐野グランド | ○ | |
リーグ戦 vs 筑紫野サターンズ | 9 - 2 | 大佐野グランド | ○ | |
リーグ戦 vs 大野ヤングライオンズ | 13 - 6 | 北谷運動公園 | ○ | |
リーグ戦 vs 太宰府ブルースカイ | 11 - 0 | 太宰府西小学校 | ○ | |
リーグ戦 vs 平野リトルジャガーズ | 2 - 4 | 春日野小学校 | ✕ | |
リーグ戦 vs 国分少年野球 | 6 - 3 | 北谷運動公園 | ○ | |
リーグ戦 第11戦 vs 二日市ジュニアーズ | 5 - 3 | 農トレ | ○ | |
リーグ戦 第12戦 vs 筑紫野リトルホークス | 0 - 5 | 大佐野グランド | ✕ | |
リーグ戦 第13戦 vs 大野リトルファイターズ | 15 - 1 | 大佐野グランド | ○ | |
リーグ戦 第14戦 vs 大野城少年野球 | 5 - 4 | 北谷運動公園 | ○ | |
リーグ戦 第15戦 vs 山家少年野球クラブ | 7 - 2 | 山家小学校 | ○ | |
リーグ戦 第16戦 vs 筑紫ビッキーズ | 3 - 2 | 御笠グランド | ○ | |
リーグ戦 第17戦 vs 大野城ジュニアホークス | 5 - 1 | 大佐野グランド | ○ |
高円宮賜杯全日本学童筑紫支部大会
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
高円宮賜杯全日本学童筑紫支部大会 1回戦 vs 筑紫野リトルホークス | 4 - 2 | 天拝湖球場 | ○ | |
高円宮賜杯全日本学童筑紫支部大会 2回戦 vs 筑紫ビッキーズ | 12 - 7 | 御笠グランド | ○ | |
高円宮賜杯全日本学童筑紫支部大会 3回戦 vs 大野城ジュニアホークス | 1 - 4 | 天拝湖球場 | ✕ |
JA共済杯県学童2021筑紫支部大会
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
県学童筑紫支部予選 1回戦 vs 大野城ジュニアホークス | 1 - 4 | 御笠グランド | ✕ |
第42回スポーツ少年団軟式野球筑紫支部大会
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
スポーツ少年団予選 1回戦 vs 岩戸ファルコンズ | 4 - 4 | 天拝湖球場 | ○抽選 | |
スポーツ少年団予選 2回戦 vs 筑紫野リトルホークス | 1 - 4 | 天拝湖球場 | ✕ |
交流強化試合
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
交流強化試合 vs 岩戸北ジュニアーズ | 4 - 11 | 大佐野グランド | × | |
交流強化試合(フレッシュ) vs 博多少年ファイターズ | 11 - 1 | 大佐野グランド | ○ | |
交流強化試合(ジュニア) vs 二日市ジュニアーズ | 7 - 8 | 大佐野グランド | × | |
交流強化試合 vs 中間南ドリームズ | 11 - 0 | 大佐野グランド | ○ | |
交流強化試合(ジュニア) vs 筑紫野サターンズ | 6 - 4 | 大佐野グランド | ○ | |
交流強化試合(ジュニア) vs 松島オールウェイズ | 1 - 12 | 大佐野グランド | × | |
交流強化試合 vs 姪北ジュニアファルコンズ | 8 - 4 | 大佐野グランド | ○ |
あすなろ旗少年野球大会
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
あすなろ旗少年野球大会 1回戦 vs 筑紫丘ピューマーズ | 8 - 3 | 雁ノ巣球場 | ○ | |
あすなろ旗少年野球大会 2回戦 vs 有田ジュニア | 9 - 0 | 雁ノ巣球場 | ○ | |
あすなろ旗少年野球大会 3回戦 vs 福岡三苫ヤンキース | 4 - 11 | 雁ノ巣球場 | ✕ |
ちびマッチ予選リーグ(ジュニア)
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
ちびマッチ(ジュニア) vs 青葉BBC | 1 - 5 | 青葉小学校 | ✕ | |
ちびマッチ(ジュニア) vs 玄洋少年野球 | 0 - 9 | 大佐野グランド | ✕ | |
ちびマッチ(ジュニア) vs 三輪スポーツ少年団 | 0 - 6 | 南部運動公園野球場 | ✕ | |
ちびマッチ(ジュニア) vs 堤ヤンキース | 0 - 8 | 大佐野グランド | ✕ | |
ちびマッチ選手権代表チーム決定戦 1回戦 vs 筑紫野サターンズ | 12 - 2 | 基山町総合運動公園多目的運動場 | ○ | |
ちびマッチ選手権代表チーム決定戦 2回戦 vs 大野リトルファイターズ | 9 - 6 | 基山町総合運動公園多目的運動場 | ○ |
第4回コスモス旗争奪少年野球大会 準優勝
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
コスモス旗 1回戦 vs 飯倉少年野球部 | 4 - 0 | 大木町運動公園 | ○ | |
コスモス旗 2回戦 vs 柳川昭代ドリームズ | 12 - 0 | 大木町運動公園 | ○ | |
コスモス旗 3回戦 vs 玉名イーグルス | 2 - 2 | 大木町運動公園 | ○抽選 | |
コスモス旗 準決勝 vs 荒尾スラッガーズ | 2 - 1 | 筑後川総合運動公園 | ○ | |
コスモス旗 決勝 VS 大溝ホークス | 0 - 3 | 筑後川総合運動公園 | ✕ |
コスモス杯争奪第27回小野少年野球チビッコ大会予選リーグ
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
コスモス杯予選(ジュニア) 第1戦 vs 福間ジャイアンツ | 7 - 7 | グリーンパーク古賀 | △ | |
コスモス杯予選(ジュニア) 第2戦 vs 東福間SSE | 18 - 0 | グリーンパーク古賀 | ○ |
コスモス杯争奪第27回小野少年野球チビッコ大会決勝トーナメント
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
コスモス杯(ジュニア) 1回戦 vs 粕屋レッドソックス | 7 - 1 | 小野公園野球場 | ○ | |
コスモス杯(ジュニア) 2回戦 vs 東住吉ライオンズ | 1 - 18 | 小野公園野球場 | ✕ |
第17回太宰府天満宮少年野球大会
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
天満宮杯 1回戦 vs 筑紫ビッキーズ | 6 - 2 | 大佐野グランド | ○ | |
天満宮杯 2回戦 vs 新宮ジュニアオーシャンズ | 3 - 4 | 松川運動公園 | ✕ |
リーグ交流試合
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
交流試合(ジュニア)第1戦 vs 平野リトルジャガーズ | 3 - 3 | 松川運動公園 | △ | |
交流試合(ジュニア)第2戦 vs 筑紫野ファミリーズ | 3 - 11 | 松川運動公園 | × |
第43回稲尾杯少年野球大会
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
稲尾杯 1回戦 vs 南風少年野球 | 0 - 2 | 天拝湖球場 | ✕ |
福岡中央リトルシニア創立40周年記念交流大会
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
福岡中央リトルシニア創立40周年記念交流大会 vs 東住吉ライオンズ | 2 - 4 | 上月隈中央公園 | ✕ | |
福岡中央リトルシニア創立40周年記念交流大会 vs 片江スポーツ少年団野球部 | 4 - 3 | 上月隈中央公園 | ○ |
ちびマッチ決勝トーナメント(ジュニア)
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
ちびマッチ決勝トーナメント 1回戦 vs 鞍手ベアーズ | 7 - 2 | 北谷運動公園 | ○ | |
ちびマッチ決勝トーナメント 2回戦 vs 長住少年野球部 | 0 - 9 | 北谷運動公園 | ✕ |
太宰府少年野球交流戦
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
太宰府少年野球交流戦 第1戦 vs 国分少年野球 | - | 松川運動公園 | - | |
太宰府少年野球交流戦 第2戦 vs 太宰府ブルースカイ | - | 松川運動公園 | - | |
太宰府少年野球交流戦(ジュニア) 第1戦 vs 国分少年野球 | 1 - 3 | 松川運動公園 | - |
筑紫少年サンデーリーグ連盟第1回田畑照雄杯
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
田畑照雄杯 1回戦 vs 御笠の森リトルベアーズ | 0 - 5 | 御笠森小学校 | ✕ |
第26回筑紫地区少年野球大会
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
筑紫大会 1回戦 vs 安徳北ジャガーズ | 6 - 5 | 梶原運動公園 | ○ | |
筑紫大会 2回戦 vs 岩戸北ジュニアーズ | 4 - 5 | 梶原運動公園 | ✕ |
第29回柳川市三橋町少年野球大会
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
三橋大会 1回戦 vs 大牟田サンボーイズ | 1 - 9 | 大牟田手鎌北町公園多目的広場 | ✕ |
第6回福岡トヨタ杯学童軟式野球筑紫支部大会
日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
トヨタ杯 (フレッシュ) 1回戦 vs 筑紫野リトルホークス | 7 - 6 | 天拝湖球場 | ○ | |
トヨタ杯 (フレッシュ) 準々決勝 vs 片縄ビクトリー | 2 - 5 | 天拝湖球場 | ✕ |